HumanOptics
Premium-Implantate für die Augenchirurgie
Die HumanOptics AG entwickelt, produziert und vertreibt hochtechnologische Implantate für die Augenchirurgie, um den Patienten bestmögliches Sehen zu ermöglichen. So tragen Premium-Intraokularlinsen (IOLs) zur Behebung des Grauen Stars (Katarakt) und zur Korrektur von Fehlsichtigkeit bei. Hierzu zählen Presbyopie (Altersweitsichtigkeit), Kurz- und Weitsichtigkeit sowie Hornhautverkrümmung (Astigmatismus).
Für alle Indikationen bietet HumanOptics eine breit gefächerte Produktpalette in unterschiedlichen Preiskategorien. Mit dem Fokus auf einer kontinuierlichen Erweiterung des technologisch anspruchsvollen Portfolios baut die Gesellschaft ihre Marktposition als Anbieter hochqualitativer Intraokularlinsen mit Zusatznutzen sukzessive aus.
Die HumanOptics AG beschäftigt derzeit am Hauptsitz Erlangen sowie am Standort in Sankt Augustin 120 Mitarbeiter. Über Distributionspartner vertreibt die Gesellschaft ihre Produkte in über 40 Ländern auf allen fünf Kontinenten.
Finanzkalender
Oktober 2019 | Geschäftsbericht 2018/2019 |
12. Februar 2020 | Ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018/2019 |
April 2020 | Halbjahresfinanzbericht 2019/2020 |
April 2021 | Halbjahresfinanzbericht 2020/2021 |
Oktober 2021 | Geschäftsbericht 2020/2021 |
Dezember 2021 | Ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2020/2021 |
Finanzkennzahlen
In T€ | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 |
Umsatz | 9.358 | 10.679 | 11.104 | 11.564 |
Gesamtleistung | 9.850 | 11.452 | 11.786 | 11.818 |
EBITDA | -1.902 | -1.267 | -1.282 | 538 |
EBIT | -2.415 | -1.756 | -1.705 | 126 |
Ergebnis | -2.568 | -1.885 | -1.782 | 31 |
Eigenkapitalquote | 27,0% | 13,3% | 23,3% | 49,2% |
Angabe zu Handelsdaten
Gesamtanzahl der Aktien | 3.487.280 Stück |
Höhe des Grundkapitals | EUR 3.487.280,00 |
Aktionärsstruktur | HumanOptics Holding AG: über 90%, Streubesitz: unter 10% |
Skontroführer | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG |
Unternehmensinformationen
Gründungsdatum | 13. November 1992 Vorgängergesellschaft MEGAOPTIC GmbH mit ursprünglich anderem Geschäftszweck, Umwandlung in die HumanOptics AG am 29. Dezember 1999 |
Adresse | HumanOptics AG Spardorfer Straße 150 91054 Erlangen |
Rechnungslegungsstandard | HGB |
Geschäftsjahr | 01.07.–30.06 |
Vorstand | Diana Bachmann (CFO) Stefan Kremer (CEO) |
Aufsichtsrat | Li, Lijuan, Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Martens, Jan Henning, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Xiao, Yijing, Aufsichtsratsmitglied Xu, Xuxing, Aufsichtsratsmitglied Huang, Yeying, Aufsichtsratsmitglied |
Produkte | Intraokularlinsen und andere Augenimplantate, Zubehör und Komplementärprodukte für Augen-Implantations-Chirurgie. |
This post is also available in: Englisch
UNSER
KUNDENSERVICE
IHRE
FRAGEN
Gerne stehen Ihnen unsere Experten bei Fragen jederzeit zur Verfügung.